Home

Series/Comp. Type:Dehumidifier Rotary Compressor
Ref. Model Power Supply
(V/Hz)
Weight
(Kg)
Disp.
(㏄/rev)
Capacity
(Kcal/Hr)
Capacity
(Btu/Hr)
Capacity
(W)
Power
(Watt.)
EER
(Kcal/HW)
EER
(Btu/HW)
COP
(W/W)
App. Note Mass product:
Developing:
New product:
Sample
Schdule
R407C 39C121B 115V / 60 Hz / 1φ 6 7.0 1240 4920 1442 580 2.14 8.48 2.49 Normal
R134a 39E053A 220-240V / 50Hz / 1φ 4.75 480 1905 560 205 2.34 9.29 2.72 Normal
R134a 39E073A 220-240V / 50Hz / 1φ 5.8 7.5 715 2837 831 320 2.23 8.87 2.60 Normal
R134a 39E081A 115V / 60 Hz / 1φ 6.0 7.0 820 3250 950 370 2.21 8.78 2.57 Normal
R134a 39E091A 115V / 60 Hz / 1φ 6.0 7.75 900 3570 1050 395 2.28 9.04 2.66 Normal
R134a 39E091B 115V / 60 Hz / 1φ 6.0 7.5 880 3490 1020 380 2.32 9.18 2.68 Normal
R134a 39E101A 115V / 60 Hz / 1φ 6 8.6 1040 4127 1209 470 2.21 8.78 2.57 Normal
R134a 39E103A 220-240V / 50Hz / 1φ 6.5 10.4 1020 4047 1186 460 2.22 8.80 2.58 Normal
R134a 39E111A 115V / 60 Hz / 1φ 6.2 9.5 1140 4524 1326 510 2.24 8.87 2.60 Normal
R134a 39E113A 220-240V / 50Hz / 1φ 6.5 11.4 1120 4444 1302 480 2.33 9.26 2.71 Normal
R134a 39E121A 115V / 60 Hz / 1φ 6.2 10.4 1250 4960 1453 555 2.25 8.94 2.62 Normal
R134a 39E131A 115V / 60 Hz / 1φ 6.2 11.4 1360 5396 1581 600 2.27 8.99 2.64 Normal
R22 39R081A 115V / 60 Hz / 1φ 5.7 4.75 830 3293 965 375 2.21 8.78 2.57 Normal
R22 39R101A 115V / 60 Hz / 1φ 6 6.25 1080 4285 1256 505 2.14 8.49 2.49 Normal
R22 39R102A 208/230V / 60Hz / 1φ 6.1 6.25 1080 4285 1260 480 2.25 8.93 2.63 Normal
R22 39R111A 115V / 60 Hz / 1φ 6 6.75 1120 4444 1302 525 2.13 8.47 2.48 Normal
R22 39R121B 115V / 60 Hz / 1φ 6 7.0 1200 4762 1395 560 2.14 8.50 2.49 Normal
R22 39R122A 208/230V / 60Hz / 1φ 6.1 7.0 1210 4801 1407 535 2.26 8.97 2.63 Normal
R22 39R122A 115V / 60 Hz / 1φ 6.1 7.0 1210 4800 1410 535 2.26 8.97 2.64 Normal
R22 39R131F 115V / 60 Hz / 1φ 6 7.75 1320 5238 1535 620 2.13 8.45 2.48 Normal
R22 39R161C 115V / 60 Hz / 1φ 7.1 9.5 1640 6508 1907 725 2.26 8.98 2.63 Normal
R22 39R161D 115V / 60 Hz / 1φ 6.5 9.5 1630 6468 1895 750 2.17 8.62 2.53 Normal
R22 39R162B 208/230V / 60Hz / 1φ 7.1 9.5 1660 6587 1930 725 2.29 9.09 2.66 Normal
R22 39R165C 100/100-110V / 50/60Hz / 1φ 7.1 9.5 1330/1620 5277/6428 1547/1884 605/710 2.2/2.28 8.72/9.05 2.56/2.65 Normal
R22 39R171E 115V / 60 Hz / 1φ 7.1 10.4 1760 6984 2047 770 2.29 9.07 2.66 Normal
Series/Comp. Type:Air Conditioner Rotary Compressor
Ref. Model Power Supply
(V/Hz)
Weight
(Kg)
Disp.
(㏄/rev)
Capacity
(Kcal/Hr)
Capacity
(Btu/Hr)
Capacity
(W)
Power
(Watt.)
EER
(Kcal/HW)
EER
(Btu/HW)
COP
(W/W)
App. Note Mass product:
Developing:
New product:
Sample
Schdule
R410A 39A111A 115V / 60 Hz / 1φ 8.2 4.75 1130 4480 1310 490 2.31 9.14 2.67 Normal
R410A 39A131A 115V / 60 Hz / 1φ 8.2 5.25 1250 4960 1453 540 2.31 9.19 2.69 Normal
R410A 39A141A 115V / 60 Hz / 1φ 5.75 1400 5555 1630 570 2.46 9.75 2.86 Normal
R410A 39A143A 220-240V / 50Hz / 1φ 8.6 7.5 1450 5754 1686 630 2.30 9.13 2.68 Normal
R410A 39A151A 115V / 60 Hz / 1φ 8.5 6.25 1540 6110 1790 640 2.41 9.55 2.80 Normal
R410A 39A155A 100/100-110V / 50/60Hz / 1φ 8.6 6.25 1250/1520 4960/6031 1453/1767 565/650 2.21/2.34 8.78/9.28 2.57/2.72 Normal
R410A 39A173A 220-240V / 50Hz / 1φ 8.7 8.6 1720 6825 2000 750 2.29 9.10 2.67 Normal
R410A 39A175A 100/100-110V / 50/60Hz / 1φ 8.6 7.0 1400/1700 5555/6746 1628/1977 630/730 2.22/2.33 8.82/9.24 2.58/2.71 Normal
R410A 39A191A 115V / 60 Hz / 1φ 8.7 7.75 1920 7619 2233 800 2.40 9.52 2.79 Normal
R410A 39A201A 115V / 60 Hz / 1φ 8.7 8.1 2000 7936 2326 845 2.37 9.39 2.75 Normal
R407C 39C085A 100/100-110V / 50/60Hz / 1φ 8.5 4.75 690/830-840 2738/3293~3333 802/965~977 300/340-345 2.3/2.44~2.43 9.13/9.69~9.66 2.67/2.84~2.83 Normal
R407C 39C088A 200/200-220V / 50/60Hz / 1φ 8.5 4.75 700/840-850 2778/3333~3373 814/977~988 300/350-365 2.33/2.4~2.33 9.26/9.52~9.24 2.71/2.79~2.71 Normal
R407C 39C123B 220-240V / 50Hz / 1φ 8.5 8.1 1160 4603 1349 460 2.52 10.01 2.93 Normal
R407C 39C125A 100/100-110V / 50/60Hz / 1φ 8.5 7.0 1010/1210-1230 4008/4801~4881 1174/1407~1430 415/495-490 2.43/2.44~2.51 9.66/9.70~9.96 2.83/2.84~2.92 Normal
R407C 39C128A 200/200-220V / 50/60Hz / 1φ 8.5 7.0 1010/1210-1230 4008/4801~4881 1174/1407~1430 400/475-480 2.53/2.55~2.56 10.02/10.11~10.17 2.94/2.96~2.98 Normal
R407C 39C143C 220-240V / 50Hz / 1φ 8.5 10.4 1530 6071 1779 610 2.51 9.95 2.92 Normal
R407C 39C163B 220-240V / 50Hz / 1φ 8.7 11.1 1620 6428 1884 650 2.49 9.89 2.90 Normal
R407C 39C172B 208/230V / 60Hz / 1φ 8.7 10.4 1840 7300 2140 720 2.56 10.14 2.97 Normal
R22 39R094A 200-220V / 50Hz / 1φ 8.2 6.25 880 3490 1020 365 2.41 9.56 2.79 Normal
R22 39R121A 115V / 60 Hz / 1φ 8.2 7.0 1215 4821 1413 465 2.61 10.37 3.04 Normal
R22 39R123B 220-240V / 50Hz / 1φ 8.5 8.1 1130 4484 1314 445 2.54 10.08 2.95 Normal
R22 39R131A 115V / 60 Hz / 1φ 7.5 7.5 1310 5198 1523 495 2.65 10.50 3.08 Normal
R22 39R131B 115V / 60 Hz / 1φ 8.2 7.5 1290 5119 1500 515 2.50 9.94 2.91 Normal
R22 39R131C 115V / 60 Hz / 1φ 8.2 7.5 1290 5119 1500 495 2.61 10.34 3.03 Normal
R22 39R131D 115V / 60 Hz / 1φ 8.2 7.5 1290 5119 1500 495 2.61 10.34 3.03 Normal
R22 39R131E 115V / 60 Hz / 1φ 7.5 7.5 1300 5158 1512 505 2.57 10.21 2.99 Normal
R22 39R132A 208/230V / 60Hz / 1φ 8.2 7.5 1290 5119 1500 495 2.61 10.34 3.03 Normal
R22 39R141A 115V / 60 Hz / 1φ 8.2 8.1 1390 5516 1616 550 2.53 10.03 2.94 Normal
R22 39R141B 115V / 60 Hz / 1φ 7.8 8.6 1480 5873 1721 570 2.60 10.30 3.02 Normal
R22 39R141C 115V / 60 Hz / 1φ 8.2 8.1 1390 5516 1616 530 2.62 10.41 3.05 Normal
R22 39R142A 208/230V / 60Hz / 1φ 8.2 8.1 1390 5516 1616 530 2.62 10.41 3.05 Normal
R22 39R143C 220-240V / 50Hz / 1φ 8.7 10.4 1470 5833 1709 590 2.49 9.89 2.90 Normal
R22 39R151A 115V / 60 Hz / 1φ 8.2 9.0 1560 6190 1814 625 2.50 9.90 2.90 Normal
R22 39R151B 115V / 60 Hz / 1φ 8.6 9.0 1560 6190 1814 595 2.62 10.40 3.05 Normal
R22 39R151C 115V / 60 Hz / 1φ 8.5 9.0 1560 6190 1814 600 2.60 10.32 3.02 Normal
R22 39R161B 115V / 60 Hz / 1φ 8.7 9.75 1690 6706 1965 665 2.54 10.08 2.96 Normal
R22 39R161E 115V / 60 Hz / 1φ 8.7 9.75 1720 6825 2000 680 2.53 10.04 2.94 Normal
R22 39R162A 208/230V / 60Hz / 1φ 8.7 9.75 1680 6666 1953 655 2.56 10.18 2.98 Normal
R22 39R163B 220-240V / 50Hz / 1φ 8.7 11.1 1590 6309 1849 630 2.52 10.01 2.93 Normal
R22 39R164A 200-220V / 50Hz / 1φ 8.7 11.1 1570 6230 1830 625 2.51 9.97 2.93 Normal
R22 39R165B 100/100-110V / 50/60Hz / 1φ 8.7 9.5 1350/1620 5357/6428 1570/1884 540/635 2.5/2.55 9.92/10.1 2.91/2.97 Normal
R22 39R171B 115V / 60 Hz / 1φ 8.5 10.4 1790 7103 2081 735 2.44 9.66 2.83 Normal
R22 39R171C 115V / 60 Hz / 1φ 8.7 10.4 1790 7103 2081 700 2.56 10.15 2.97 Normal
R22 39R171D 115V / 60 Hz / 1φ 8.7 10.4 1790 7103 2081 700 2.56 10.15 2.97 Normal
R22 39R172B 208/230V / 60Hz / 1φ 8.7 10.4 1790 7103 2081 700 2.56 10.15 2.97 Normal
R22 39R173A 220-240V / 50Hz / 1φ 8.7 11.4 1630 6468 1895 650 2.51 9.95 2.92 Normal
R22 39R175C 100/100-110V / 50/60Hz / 1φ 8.5 10.4 1470/1770 5833/7023 1709/2058 600/720 2.45/2.46 9.72/9.75 2.85/2.86 Normal
R22 39R175D 100/100-110V / 50/60Hz / 1φ 8.7 10.4 1490/1790 5912/7103 1733/2081 625/705 2.38/2.54 9.46/10.08 2.77/2.95 Normal
R22 39R191B 115V / 60 Hz / 1φ 8.7 11.1 1930 7658 2244 770 2.51 9.95 2.91 Normal
R22 39R191C 115V / 60 Hz / 1φ 8.7 11.1 1910 7579 2221 760 2.51 9.97 2.92 Normal
R22 39R192A 208/230V / 60Hz / 1φ 8.7 11.1 1930 7658 2244 760 2.54 10.08 2.95 Normal
R22 39R201A 115V / 60 Hz / 1φ 8.7 11.4 1970 7817 2291 765 2.58 10.22 2.99 Normal
R22 39R201B 115V / 60 Hz / 1φ 8.9 11.4 1960 7777 2279 755 2.60 10.30 3.02 Normal
R22 39R202A 208/230V / 60Hz / 1φ 8.7 11.4 1980 7857 2302 760 2.61 10.34 3.03 Normal
R410A 44A203A 220-240V / 50Hz / 1φ 12 10.3 2030 8055 2360 850 2.39 9.48 2.78 Normal
R410A 44A231A 115V / 60 Hz / 1φ 11.4 9.2 2300 9126 2674 935 2.46 9.76 2.86 Normal
R410A 44A233A 220-240V / 50Hz / 1φ 12 11.4 2270 9007 2640 930 2.44 9.69 2.84 Normal
R410A 44A262A 208/230V / 60Hz / 1φ 12.1 10.3 2520 9999 2930 1010 2.50 9.90 2.90 Normal
R410A 44A263A 220-240V / 50Hz / 1φ 12 13.2 2590 10277 3012 1090 2.38 9.43 2.76 Normal
R410A 44A273A 220-240V / 50Hz / 1φ 11.3 13.5 2770 10991 3221 1150 2.41 9.56 2.80 Normal
R410A 44A281A 115V / 60 Hz / 1φ 11.6 11.4 2750 10910 3200 1175 2.34 9.29 2.72 Normal
R410A 44A293A 220-240V / 50Hz / 1φ 12 14.4 2880 11428 3349 1220 2.36 9.37 2.74 Normal
R410A 44A313A 220-240V / 50Hz / 1φ 11.7 15.6 3150 12499 3663 1315 2.40 9.51 2.79 Normal
R407C 44C173A 220-240V / 50Hz / 1φ 11.6 12.4 1810 7182 2105 695 2.60 10.33 3.03 Normal
R407C 44C193A 220-240V / 50Hz / 1φ 11.6 13.2 1900 7539 2209 720 2.64 10.47 3.07 Normal
R407C 44C203A 220-240V / 50Hz / 1φ 11.6 14.7 2130 8452 2477 815 2.61 10.37 3.04 Normal
R407C 44C213A 220-240V / 50Hz / 1φ 12.1 15.6 2270 9007 2640 865 2.62 10.41 3.05 Normal
R407C 44C233A 220-240V / 50Hz / 1φ 12.1 16.4 2360 9364 2744 905 2.61 10.35 3.03 Normal
R407C 44C233B 220-240V / 50Hz / 1φ 12.1 16.4 2360 9364 2744 940 2.51 9.96 2.92 Normal
R407C 44C243B 220-240V / 50Hz / 1φ 11.2 16.8 2430 9642 2826 965 2.52 9.99 2.93 Normal
R407C 44C253A 220-240V / 50Hz / 1φ 12.1 18.1 2640 10476 3070 1020 2.59 10.27 3.01 Normal
R407C 44C273A 220-240V / 50Hz / 1φ 12.1 19.1 2790 11071 3244 1090 2.56 10.16 2.98 Normal
R22 44R173A 220-240V / 50Hz / 1φ 11.6 12.4 1740 6904 2023 665 2.62 10.38 3.04 Normal
R22 44R173B 220-240V / 50Hz / 1φ 11.2 12.4 1720 6825 2000 670 2.57 10.19 2.99 Normal
R22 44R193A 220-240V / 50Hz / 1φ 11.6 13.2 1850 7341 2151 700 2.64 10.49 3.07 Normal
R22 44R193B 220-240V / 50Hz / 1φ 11.2 13.2 1830 7261 2128 705 2.60 10.30 3.02 Normal
R22 44R194A 200-220V / 50Hz / 1φ 11.6 13.2 1880 7460 2190 730 2.58 10.22 3.00 Normal
R22 44R201A 115V / 60 Hz / 1φ 11.8 11.4 1950 7738 2267 745 2.62 10.39 3.04 Normal
R22 44R202A 208/230V / 60Hz / 1φ 11.8 11.4 1960 7777 2279 745 2.63 10.44 3.06 Normal
R22 44R203A 220-240V / 50Hz / 1φ 11.6 14.7 2060 8174 2395 780 2.64 10.48 3.07 Normal
R22 44R203B 220-240V / 50Hz / 1φ 11.2 14.7 2050 8134 2384 805 2.55 10.10 2.96 Normal
R22 44R211A 115V / 60 Hz / 1φ 11.9 12.4 2120 8412 2465 805 2.63 10.45 3.06 Normal
R22 44R212A 208/230V / 60Hz / 1φ 12.1 12.4 2130 8452 2477 805 2.65 10.50 3.08 Normal
R22 44R213A 220-240V / 50Hz / 1φ 12.1 15.6 2200 8730 2558 835 2.63 10.45 3.06 Normal
R22 44R213B 220-240V / 50Hz / 1φ 11.2 15.6 2190 8690 2547 860 2.55 10.10 2.96 Normal
R22 44R213C 220-240V / 50Hz / 1φ 12.1 15.6 2190 8690 2547 840 2.61 10.35 3.03 Normal
R22 44R214A 200-220V / 50Hz / 1φ 12.1 15.6 2190 8690 2550 840 2.61 10.35 3.04 Normal
R22 44R231A 115V / 60 Hz / 1φ 11.9 13.2 2240 8888 2605 850 2.64 10.46 3.06 Normal
R22 44R231B 115V / 60 Hz / 1φ 11.9 13.5 2340 9285 2720 880 2.66 10.55 3.09 Normal
R22 44R232A 208/230V / 60Hz / 1φ 11.8 13.2 2250 8928 2616 840 2.68 10.63 3.11 Normal
R22 44R233A 220-240V / 50Hz / 1φ 12 16.4 2300 9126 2674 880 2.61 10.37 3.04 Normal
R22 44R233B 220-240V / 50Hz / 1φ 12 16.4 2290 9087 2663 895 2.56 10.15 2.98 Normal
R22 44R233C 220-240V / 50Hz / 1φ 12 16.4 2300 9126 2674 880 2.61 10.37 3.04 Normal
R22 44R233J 220-240V / 50Hz / 1φ 12 16.4 2300 9126 2674 880 2.61 10.37 3.04 Normal internal OLP
R22 44R241A 115V / 60 Hz / 1φ 11.9 14.4 2470 9801 2872 950 2.60 10.32 3.02 Normal
R22 44R243B 220-240V / 50Hz / 1φ 11.2 16.8 2370 9404 2756 930 2.55 10.11 2.96 Normal
R22 44R243C 220-240V / 50Hz / 1φ 12 16.8 2360 9364 2744 905 2.61 10.35 3.03 Normal
R22 44R243J 220-240V / 50Hz / 1φ 12 16.8 2360 9364 2744 905 2.61 10.35 3.03 Normal internal OLP
R22 44R251A 115V / 60 Hz / 1φ 11.9 14.7 2530 10039 2942 970 2.61 10.35 3.03 Normal
R22 44R252A 208/230V / 60Hz / 1φ 12.1 14.7 2550 10118 2965 960 2.66 10.54 3.09 Normal
R22 44R253A 220-240V / 50Hz / 1φ 12.1 18.1 2560 10158 2977 980 2.61 10.37 3.04 Normal
R22 44R253B 220-240V / 50Hz / 1φ 11.2 17.5 2480 9841 2884 990 2.51 9.94 2.91 Normal
R22 44R253C 220-240V / 50Hz / 1φ 12.1 17.5 2480 9841 2884 960 2.58 10.25 3.00 Normal
R22 44R253J 220-240V / 50Hz / 1φ 12.1 17.5 2480 9841 2884 960 2.58 10.25 3.00 Normal internal OLP
R22 44R261A 115V / 60 Hz / 1φ 11.9 15.6 2680 10634 3116 1025 2.61 10.37 3.04 Normal
R22 44R262A 208/230V / 60Hz / 1φ 12.1 15.6 2680 10634 3116 1005 2.67 10.58 3.10 Normal
R22 44R273A 220-240V / 50Hz / 1φ 12.1 19.1 2700 10714 3140 1055 2.56 10.16 2.98 Normal
R22 44R281A 115V / 60 Hz / 1φ 11.9 16.4 2830 11229 3291 1085 2.61 10.35 3.03 Normal
R22 44R282A 208/230V / 60Hz / 1φ 12.1 16.4 2840 11269 3302 1065 2.67 10.58 3.10 Normal
R22 44R291A 115V / 60 Hz / 1φ 11.9 16.8 2910 11547 3384 1110 2.62 10.40 3.05 Normal
R22 44R292A 208/230V / 60Hz / 1φ 12.1 16.8 2920 11587 3395 1095 2.67 10.58 3.10 Normal
R22 44R311A 115V / 60 Hz / 1φ 11.9 18.1 3170 12579 3686 1200 2.64 10.48 3.07 Normal
R22 44R312A 208/230V / 60Hz / 1φ 11.9 18.1 3160 12539 3674 1185 2.67 10.58 3.10 Normal
R22 44R331A 115V / 60 Hz / 1φ 11.9 19.1 3330 13213 3872 1280 2.60 10.32 3.03 Normal
R22 44R332A 208/230V / 60Hz / 1φ 11.9 19.1 3360 13332 3907 1260 2.67 10.58 3.10 Normal
R410A 48A313A 220-240V / 50Hz / 1φ 14.5 14.9 3040 12063 3535 1290 2.36 9.35 2.74 Normal
R410A 48A313P 220-240V / 50Hz / 1φ 15.2 14.9 3050 12102 3547 1245 2.45 9.72 2.85 Normal
R410A 48A313V 220-240V / 50Hz / 1φ 15.2 14.9 3050 12102 3547 1245 2.45 9.72 2.85 Normal internal OLP
R410A 48A343A 220-240V / 50Hz / 1φ 14.5 16 3310 13134 3849 1390 2.38 9.45 2.77 Normal
R410A 48A343P 220-240V / 50Hz / 1φ 16.9 16 3340 13253 3884 1370 2.44 9.67 2.83 Normal
R410A 48A413A 220-240V / 50Hz / 1φ 14.5 20.2 4100 16269 4767 1770 2.32 9.19 2.69 Normal
R410A 48A473U 220-240V / 50Hz / 1φ 15.7 23.5 4800 19046 5581 2050 2.34 9.29 2.72 Normal internal OLP
R407C 48C173A 220-240V / 50Hz / 1φ 12.8 12.0 1790 7103 2081 760 2.36 9.35 2.74 Normal
R407C 48C213A 220-240V / 50Hz / 1φ 13.0 14.9 2215 8789 2576 885 2.50 9.93 2.91 Normal
R407C 48C233A 220-240V / 50Hz / 1φ 13.0 16.0 2370 9404 2756 935 2.53 10.06 2.95 Normal
R407C 48C253A 220-240V / 50Hz / 1φ 13.6 17.7 2685 10654 3122 1090 2.46 9.77 2.86 Normal
R407C 48C273A 220-240V / 50Hz / 1φ 13.6 19.24 2860 11348 3326 1155 2.48 9.83 2.88 Normal
R407C 48C313A 220-240V / 50Hz / 1φ 14.5 21.4 3255 12916 3785 1280 2.54 10.09 2.96 Normal
R407C 48C313N 220-240V / 50Hz / 1φ 14.5 21.4 3285 13035 3820 1280 2.57 10.18 2.98 Normal
R407C 48C323A 220-240V / 50Hz / 1φ 14.3 22.2 3350 13293 3895 1310 2.56 10.15 2.97 Normal
R407C 48C323N 220-240V / 50Hz / 1φ 14.5 22.2 3380 13412 3930 1310 2.58 10.24 3.00 Normal
R407C 48C343A 220-240V / 50Hz / 1φ 14.5 23.5 3560 14126 4682 1380 2.58 10.24 3.39 Normal
R407C 48C343N 220-240V / 50Hz / 1φ 14.5 23.5 3560 14126 4140 1380 2.58 10.24 3.00 Normal
R407C 48C373A 220-240V / 50Hz / 1φ 14.5 25.8 3930 15594 4570 1580 2.49 9.87 2.89 Normal
R407C 48C403A 220-240V / 50Hz / 1φ 14.5 27.1 4160 16507 4837 1670 2.49 9.88 2.90 Normal
R407C 48C413A 220-240V / 50Hz / 1φ 14.6 28.0 4220 16745 4907 1690 2.50 9.91 2.90 Normal
R407C 48C453A 220-240V / 50Hz / 1φ 15.5 30.6 4610 18292 4683 1860 2.48 9.83 2.52 Normal
R407C 48C473G 220-240V / 50Hz / 1φ 15.5 32.5 4850 19245 5640 1970 2.46 9.77 2.86 Normal internal OLP
R407C 48C473U 220-240V / 50Hz / 1φ 15.7 32.5 4850 19245 5640 1950 2.49 9.87 2.89 Normal internal OLP
R407C 48D473U 220-240V / 50Hz / 1φ 14.5 32.5 Tropical internal OLP
R22 48R173A 220-240V / 50Hz / 1φ 12.8 12.0 1730 6865 2012 730 2.37 9.40 2.76 Normal
R22 48R211A 115V / 60 Hz / 1φ 12.6 12.0 2100 8333 2442 900 2.33 9.26 2.71 Normal
R22 48R212A 208/230V / 60Hz / 1φ 12.8 12.0 2100 8333 2442 850 2.47 9.80 2.87 Normal
R22 48R213A 220-240V / 50Hz / 1φ 12.8 14.9 2150 8531 2500 850 2.53 10.04 2.94 Normal
R22 48R233A 220-240V / 50Hz / 1φ 12.8 16.0 2300 9126 2674 900 2.56 10.14 2.97 Normal
R22 48R253A 220-240V / 50Hz / 1φ 13.6 17.7 2590 10277 3012 1050 2.47 9.79 2.87 Normal
R22 48R261A 115V / 60 Hz / 1φ 12.6 14.9 2600 10317 3023 1065 2.44 9.69 2.84 Normal
R22 48R262A 208/230V / 60Hz / 1φ 13.0 14.9 2600 10317 3023 1030 2.52 10.02 2.94 Normal
R22 48R273A 220-240V / 50Hz / 1φ 13.6 19.2 2770 10991 3389 1110 2.50 9.90 3.05 Normal
R22 48R281A 115V / 60 Hz / 1φ 12.8 16.0 2800 11110 3256 1140 2.46 9.75 2.86 Normal
R22 48R282A 208/230V / 60Hz / 1φ 13.0 16.0 2780 11031 3233 1100 2.53 10.03 2.94 Normal
R22 48R293N 220-240V / 50Hz / 1φ 14.5 20.2 2950 11706 3430 1125 2.62 10.40 3.05 Normal
R22 48R311A 115V / 60 Hz / 1φ 13.5 17.7 3100 12301 3605 1230 2.52 10.00 2.93 Normal
R22 48R311B 115V / 60 Hz / 1φ 14.3 17.7 3110 12340 3616 1210 2.57 10.20 2.99 Normal
R22 48R311C 115V / 60 Hz / 1φ 13.5 17.7 3100 12301 3605 1190 2.61 10.34 3.03 Normal
R22 48R312A 208/230V / 60Hz / 1φ 13.6 17.7 3100 12301 3605 1225 2.53 10.04 2.94 Normal
R22 48R312B 208/230V / 60Hz / 1φ 13.6 17.7 3130 12420 3640 1200 2.61 10.35 3.03 Normal
R22 48R313A 220-240V / 50Hz / 1φ 14.5 21.4 3150 12499 3663 1230 2.56 10.16 2.98 Normal
R22 48R313N 220-240V / 50Hz / 1φ 14.5 21.4 3160 12539 3674 1230 2.57 10.19 2.99 Normal
R22 48R313U 220-240V / 50Hz / 1φ 14.5 21.4 3160 12539 3674 1230 2.57 10.19 2.99 Normal internal OLP
R22 48R313V 220-240V / 50Hz / 1φ 15.0 21.4 3160 12539 3674 1180 2.68 10.63 3.11 Normal internal OLP
R22 48R323A 220-240V / 50Hz / 1φ 14.3 22.2 3230 12817 3756 1250 2.58 10.25 3.00 Normal
R22 48R323N 220-240V / 50Hz / 1φ 14.5 22.2 3250 12896 3779 1250 2.60 10.32 3.02 Normal
R22 48R323U 220-240V / 50Hz / 1φ 14.5 22.2 3250 12896 3779 1250 2.60 10.32 3.02 Normal internal OLP
R22 48R323V 220-240V / 50Hz / 1φ 15.0 22.2 3280 13015 3814 1230 2.67 10.58 3.10 Normal internal OLP
R22 48R341A 115V / 60 Hz / 1φ 13.5 19.2 3380 13412 3930 1350 2.50 9.93 2.91 Normal
R22 48R342A 208/230V / 60Hz / 1φ 13.6 19.2 3400 13491 3953 1300 2.62 10.38 3.04 Normal
R22 48R342B 208/230V / 60Hz / 1φ 13.6 19.2 3450 13690 4012 1300 2.65 10.53 3.09 Normal
R22 48R342C 208/230V / 60Hz / 1φ 13.6 19.2 3450 13690 4012 1290 2.67 10.61 3.11 Normal
R22 48R343A 220-240V / 50Hz / 1φ 14.5 23.5 3450 13690 4012 1320 2.61 10.37 3.04 Normal
R22 48R343N 220-240V / 50Hz / 1φ 14.5 23.5 3465 13749 4029 1330 2.61 10.34 3.03 Normal
R22 48R343U 220-240V / 50Hz / 1φ 14.5 23.5 3465 13749 4029 1330 2.61 10.34 3.03 Normal internal OLP
R22 48R343V 220-240V / 50Hz / 1φ 15.0 23.5 3465 13749 4029 1300 2.67 10.58 3.10 Normal internal OLP
R22 48R361A 115V / 60 Hz / 1φ 14.5 20.2 3550 14086 4128 1410 2.52 9.99 2.93 Normal
R22 48R362A 208/230V / 60Hz / 1φ 13.6 20.2 3585 14225 4169 1365 2.63 10.42 3.05 Normal
R22 48R363N 220-240V / 50Hz / 1φ 14.5 25.0 3670 14563 4267 1415 2.59 10.29 3.02 Normal
R22 48R363V 220-240V / 50Hz / 1φ 15.0 25.0 3680 14602 4279 1390 2.65 10.51 3.08 Normal internal OLP
R22 48R372A 208/230V / 60Hz / 1φ 14.5 20.8 3670 14563 4267 1410 2.60 10.33 3.03 Normal
R22 48R373A 220-240V / 50Hz / 1φ 14.5 25.8 3780 14999 4395 1530 2.47 9.80 2.87 Normal
R22 48R382A 208/230V / 60Hz / 1φ 14.5 21.4 3850 15277 4477 1480 2.60 10.32 3.02 Normal
R22 48R382B 208/230V / 60Hz / 1φ 14.5 21.4 3870 15356 4500 1450 2.67 10.59 3.10 Normal
R22 48R403A 220-240V / 50Hz / 1φ 14.5 27.1 3990 15832 4640 1585 2.52 9.99 2.93 Normal
R22 48R413A 220-240V / 50Hz / 1φ 14.5 28.0 4120 16348 4791 1645 2.50 9.94 2.91 Normal
R22 48R422A 208/230V / 60Hz / 1φ 14.5 23.5 4140 16428 4814 1560 2.65 10.53 3.09 Normal
R22 48R433A 220-240V / 50Hz / 1φ 15.5 29.2 4270 16943 4965 1660 2.57 10.21 2.99 Normal
R22 48R433N 220-240V / 50Hz / 1φ 15.7 29.2 4270 16943 4965 1660 2.57 10.21 2.99 Normal
R22 48R433U 220-240V / 50Hz / 1φ 15.7 29.2 4270 16943 4965 1660 2.57 10.21 2.99 Normal internal OLP
R22 48R442A 208/230V / 60Hz / 1φ 14.5 25.0 4425 17558 3385 1660 2.67 10.58 2.04 Normal
R22 48R453A 220-240V / 50Hz / 1φ 15.5 30.6 4470 17737 5198 1800 2.48 9.85 2.89 Normal
R22 48R453N 220-240V / 50Hz / 1φ 15.7 30.6 4470 17737 5198 1800 2.48 9.85 2.89 Normal
R22 48R453U 220-240V / 50Hz / 1φ 15.7 30.6 4470 17737 5198 1800 2.48 9.85 2.89 Normal internal OLP
R22 48R462A 208/230V / 60Hz / 1φ 14.5 25.8 4690 18610 5453 1840 2.55 10.11 2.96 Normal
R22 48R462B 208/230V / 60Hz / 1φ 14.5 25.8 4650 18451 5407 1770 2.63 10.42 3.05 Normal
R22 48R462Q 208/230V / 60Hz / 1φ 15.7 25.8 4560 18090 5302 1720 2.65 10.52 3.08 Normal
