回首頁

 
系列/類别:家用空調 渦卷式壓縮機
冷媒 機種 電源
(V/Hz)
重量
(Kg)
排氣量
(㏄/rev)
冷凍能力
(Kcal/Hr)
冷凍能力
(Btu/Hr)
冷凍能力
(W)
消耗
電力
(Watt.)
EER
(Kcal/HW)
EER
(Btu/HW)
COP
(W/W)
應用 備註 量    產:
開發中:
新    品:
樣品
完成
R22 N061U2A 208/230V / 60Hz / 1φ 24.5 33.6 6190 24562 7198 2230 2.78 11.01 3.23 UNITARY
R22 N066H2A 208/230V / 60Hz / 1φ 23 36.60 6650 26387 7733 2420 2.75 10.90 3.20 高溫應用
R22 N067U2A 208/230V / 60Hz / 1φ 24.5 36.36 6680 26506 7767 2400 2.78 11.04 3.24 UNITARY
R22 N079U2A 208/230V / 60Hz / 1φ 25.2 42.31 7860 31188 9140 2790 2.82 11.18 3.28 UNITARY
R22 N081H2A 208/230V / 60Hz / 1φ 25.2 43.55 8050 31942 9360 2875 2.80 11.11 3.26 高溫應用
R22 N085U2A 208/230V / 60Hz / 1φ 25.2 46.20 8460 33569 9837 3020 2.80 11.12 3.26 UNITARY
R22 N088H2A 208/230V / 60Hz / 1φ 25.2 47.45 8750 34720 10174 3120 2.80 11.13 3.26 高溫應用
瑞智精密股份有限公司 RECHI PRECISION CO., LTD © CopyRights 2007 台灣省桃園縣觀音鄉成功路二段943號(觀音工業區)
總機:886-3-483-7201~6 傳真:886-3-483-9794 營業部 電話:886-3-483-9374 傳真:886-3-483-9784
E-mail:marketing@rechi.com